Поиск
Авторизация
Сейчас на сайте
Сейчас 14 гостей онлайн
№22 Малино - Ступино
Рассписание маршрута №22 Малино - Ступино
Рассписание действительно до 31 декабря 2010 года.
ПРИМЕЧАНИЕ
пвсчпсв - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Если вместо дня недели стоит прочерк, значит рейс в этот день не выполняется.
* Взято из официального рассписания маршрутов mostransavto.ru
| Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
| пвсчпсв | пвсчасв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пасчп__ | пвсчп_в | _____с_ | |
| Малино | 06:45 | 07:00 | 08:05 | 08:35 | 09:15 | 09:50 | 10:30 | 10:35 | ||
| Харино | 06:50 | 07:05 | 08:10 | 08:40 | 09:20 | 09:55 | 10:35 | 10:40 | ||
| Институт | 07:28 | 07:43 | 08:48 | 09:18 | 09:58 | 10:33 | 10:24 | 10:29 | 11:13 | 11:18 |
| Рынок | 07:33 | 07:48 | 08:53 | 09:23 | 10:03 | 10:38 | 10:29 | 10:32 | 11:18 | 11:23 |
| СЭС (новый рынок) | 07:37 | 07:52 | 08:57 | 09:27 | 10:07 | 10:42 | 10:33 | 10:34 | 11:22 | 11:27 |
| Автовокзал | 07:40 | 07:55 | 09:00 | 09:30 | 10:10 | 10:45 | 10:36 | 10:40 | 11:25 | 11:30 |
| Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
| пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | _____с_ | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | |
| Малино | 11:10 |
11:35 |
13:00 |
14:10 | 15:15 | 15:40 | 17:15 | 18:45 | 19:45 | |
| Харино | 11:15 |
11:40 |
13:05 |
14:15 | 15:20 | 15:45 | 17:20 | 18:50 | 19:50 | |
| Институт | 11:53 | 12:18 | 13:43 | 14:53 | 15:58 | 16:23 | 17:58 | 19:28 | 20:28 | 20:29 |
| Рынок | 11:58 | 12:23 | 13:48 | 14:58 | 16:03 | 16:28 | 18:03 |
19:33 |
20:33 | 20:34 |
| СЭС (новый рынок) | 12:02 | 12:27 | 13:52 | 15:02 | 16:07 | 16:32 | 18:07 | 19:37 | 20:37 | 20:37 |
| Автовокзал | 12:05 | 12:30 | 13:55 | 15:05 | 16:10 | 16:35 | 18:10 | 19:40 | 20:40 | 20:40 |
| Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
| ______в | _____с_ | _____св | ||||||||
| Малино | 21:00 | |||||||||
| Харино | 21:05 | |||||||||
| Институт | 20:45 | 20:50 | 21:43 | |||||||
| Рынок | 20:50 | 20:54 | 21:48 | |||||||
| СЭС (новый рынок) | 20:54 | 20:57 | 21:52 | |||||||
| Автовокзал | 20:57 | 21:00 | 21:55 | |||||||


