Поиск
Авторизация
Сейчас на сайте
Сейчас 14 гостей онлайн
Москва - Малино
Рассписание маршрута Малино - Москва
Рассписание действительно до 31 декабря 2011 года.
ПРИМЕЧАНИЕ
пвсчпсв - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Если вместо дня недели стоит прочерк, значит рейс в этот день не выполняется.
* Взято из официального рассписания маршрутов mostransavto.ru
Через Мещерино
| Остановочные пункты | Время отправления | |||||
| пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
| Ст. м. Выхино | 09:00 | 10:00 | 14:05 | 16:00 | 18:35 | 19:45 |
| ГАИ (Рязанское шоссе) | 10:24 | 11:24 | 15:29 | 17:24 | 19:59 | 21:09 |
| Мещерино | 10:44 | 11:44 | 15:49 | 17:44 | 20:19 | 21:29 |
| Городок | 10:48 | 11:48 | 15:53 | 17:48 | 20:23 | 21:33 |
| Малино | 11:10 | 12:10 | 16:15 | 18:10 | 20:45 | 21:50 |
Через Б. Алексеевское
| Остановочные пункты | Время отправления | ||||
| пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
| Ст. м. Выхино | 08:30 | 10:20 | 14:35 | 18:05 | 19:30 |
| Большое Алексеевское | 09:50 | 11:40 | 15:55 | 19:25 | 20:50 |
| Малино | 10:20 | 12:10 | 16:25 | 19:55 | 21:20 |


